Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội 2023
Chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội 2021 để thí sinh và độc giả tham khảo qua bài viết sau đây.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học hàng đầu cả nước chuyên đào tạo về các chuyên ngành kỹ thuật. Nhằm giúp các bạn học sinh lựa chọn chính xác nguyện vọng thi đại học năm 2023, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội 2023.
Giới thiệu Đại học bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (tên tiếng Anh Hanoi university of science and technol3ogy – viết tắt HUST) được thành lập theo Nghị định số 147/NĐ ngày 6-3-1956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký.
Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước ta có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Hiện nay trường Đại học Bách khoa Hà Nội có địa chỉ tại số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chuyên ngành đào tạo Đại học bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội luôn chú trọng cập nhật những tri thức mới và phương pháp tiên tiến trong công tác đào tạo và quản trị đại học và phương pháp giảng dạy. Đây được xem là những yếu tố quyết định, tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng đào tạo.
Chương trình học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong những năm qua đã được mở rộng kể cả quy mô và mức độ chuyên sâu với 42 ngành, 04 chương trình đào tạo đặc biệt cùng với các chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo thạc sỹ, nghiên cứu sinh…
Chuyển đổi chương trình từ hình thức học phần sang tín chỉ cũng giúp sinh viên chủ động hơn trong việc lựa chọn môn học, thời gian học, giảng viên giảng dạy. Các sinh viên nếu có đủ năng lực và điều kiện có thể hoàn thành chương trình đại học chính quy trong vòng 3.5 năm – 4 năm, sớm hơn một năm so với tiến độ thông thường.
Học phí Đại học bách khoa Hà Nội
Học phí của trường Đại học bách khoa một năm học hay một kỳ học được tính theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký. Nếu học theo tiến độ bình thường, một năm học thường tương đương 50 tín chỉ đối với ngành kỹ thuật- công nghệ, và 40 tín chỉ đối với ngành kinh tế – quản lý – ngôn ngữ Anh.
Thông thường chương trình đào tạo chuẩn sẽ có mức học phí trong khoảng 17 – 25 triệu đồng/năm, học phí các chương trình tiên tiến bằng 1,3 – 1,5 lần chương trình chuẩn cùng ngành, các chương trình đào tạo quốc tế có mức học phí từ 25 đến 30 triệu đồng/học kỳ tùy theo từng chương trình.
Mức học phí quy định đối với chương trình tiên tiến về Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10) trong khoảng từ 45 – 50 triệu đồng/năm. Mức học phí có thể được xem xét điều chỉnh tăng nhưng không quá 10%/năm.
Đối với khoá nhập học năm 2021 (K66), học phí của năm học 2021-2022 dự kiến như sau:
– Chương trình Đào tạo chuẩn trong khoảng 22-28 triệu đồng/năm.
– Chương trình ELiTECH trong khoảng 40-45 triệu đồng/năm.
– Các chương trình, học phí trong khoảng 50 – 60 triệu đồng/năm.
– Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế trong khoảng 45-50triệu đồng/năm.
– Chương trình Đào tạo quốc tế (khoảng 55-65 triệu đồng/năm), Chương trình TROY (học 3kỳ/năm) (trong khoảng 80 triệu đồng/năm).
Lộ trình tăng học phí từ 2020 đến 2025: Mức tăng trung bình khoảng 8%/năm học và không vượt quá mức 10%/năm học đối với từng chương trình đang triển khai đào tạo để phù hợp lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo vào học phí đến năm 2025.
Điểm chuẩn Đại học bách khoa 2021
Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội 2021 được chúng tôi cập nhật theo các mã ngành khi trường công bố. Cụ thể hiện trường tuyển sinh các ngành sau:
Điểm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của thí sinh được tính theo công thức của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã bao gồm điểm ưu tiên (theo quy định của Bộ GD-ĐT).
Cách tính điểm xét tuyển ĐH Bách khoa Hà Nội
Với tổ hợp môn không có môn chính: Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).
Với tổ hợp môn có môn chính: Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).
Năm 2021, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xét tuyển theo các phương thức là xét tuyển tài năng (15-20% tổng chỉ tiêu) và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (80 – 85% tổng chỉ tiêu).Trường tuyển khoảng 7.400 chỉ tiêu cho 59 chương trình đào tạo.
STT | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Khoa học kỹ thuật Vật liệu | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
2 | Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A00, A01 | Chưa công bố | |
3 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | Chưa công bố | |
4 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00, A01 | Chưa công bố | |
5 | Điện tử viễn thông | A00, A01, D26 | Chưa công bố | |
6 | Điện tử viễn thông | A00, A01 | Chưa công bố | |
7 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | Chưa công bố | |
8 | Kỹ thuật Hóa dược | A00, B00, D07 | Chưa công bố | |
9 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
10 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
11 | Phân tích kinh doanh | A00, A01 | Chưa công bố | |
12 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00, A01 | Chưa công bố | |
13 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | Chưa công bố | |
14 | Kỹ thuật y sinh | A00, A01 | Chưa công bố | |
15 | Cơ khí – Chế tạo máy | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
16 | Cơ điện tử | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
17 | Quản trị kinh doanh | A19 | Chưa công bố | |
18 | Cơ điện tử | A00, A01, D28 | Chưa công bố | |
19 | Cơ điện tử | A19 | Chưa công bố | |
20 | Công nghệ thông tin | A19 | Chưa công bố | |
21 | Kỹ thuật xây dựng | A19 | Chưa công bố | |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | Chưa công bố | |
23 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | Chưa công bố | |
24 | Công nghệ thông tin | A19 | Chưa công bố | |
25 | Kỹ thuật cơ khí | A19 | Chưa công bố | |
26 | Hệ thống thông tin quản lý | A19 | Chưa công bố | |
27 | Công nghệ thông tin | A19 | Chưa công bố | |
28 | Khoa học kỹ thuật và Công nghệ | D01 | Chưa công bố | |
29 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | Chưa công bố | |
30 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | Chưa công bố | |
31 | Khoa học máy tính | A19 | Chưa công bố | |
32 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | Chưa công bố | |
33 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00, B00, D07 | Chưa công bố | |
34 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | Chưa công bố | |
35 | Kỹ thuật Hàng không | A19 | Chưa công bố | |
36 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
37 | Tài chính – Ngân hàng | A19 | Chưa công bố | |
38 | Kỹ thuật Dệt – May | A00, A01 | Chưa công bố | |
39 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02 | Chưa công bố | |
40 | Công nghệ giáo dục | A00, A01, D01 | Chưa công bố | |
41 | Kinh tế công nghiệp | A19 | Chưa công bố | |
42 | Kỹ thuật hoá học | A19, A20 | Chưa công bố | |
43 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | Chưa công bố | |
44 | Kỹ thuật Sinh học | A00, B00, D07 | Chưa công bố | |
45 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | Chưa công bố | |
46 | Kỹ thuật cơ khí | A19 | Chưa công bố | |
47 | Kỹ thuật điện | A19 | Chưa công bố | |
48 | Kỹ thuật ô tô | A19 | Chưa công bố | |
49 | Kỹ thuật in | A19, A20 | Chưa công bố | |
50 | Kế toán | A00, A01, D01 | Chưa công bố | |
51 | Hoá học | A00, B00, D07 | Chưa công bố | |
52 | Khoa học máy tính | A19 | Chưa công bố | |
53 | Khoa học kỹ thuật Vật liệu | A19, A20 | Chưa công bố | |
54 | Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A19 | Chưa công bố | |
55 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A19 | Chưa công bố | |
56 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A19 | Chưa công bố | |
57 | Điện tử viễn thông | A19 | Chưa công bố | |
58 | Điện tử viễn thông | A19 | Chưa công bố | |
59 | Kỹ thuật Thực phẩm | A20 | Chưa công bố | |
60 | Kỹ thuật Hóa dược | A20 | Chưa công bố | |
61 | Công nghệ thông tin | A19 | Chưa công bố | |
62 | Quản trị kinh doanh | A19 | Chưa công bố | |
63 | Phân tích kinh doanh | A19 | Chưa công bố | |
64 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A19 | Chưa công bố | |
65 | Kỹ thuật ô tô | A19 | Chưa công bố | |
66 | Kỹ thuật y sinh | A19 | Chưa công bố | |
67 | Cơ khí – Chế tạo máy | A19 | Chưa công bố | |
68 | Cơ điện tử | A19 | Chưa công bố | |
69 | Cơ điện tử | A19 | Chưa công bố | |
70 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A19 | Chưa công bố | |
71 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | Chưa công bố | |
72 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | Chưa công bố | |
73 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | Chưa công bố | |
74 | Kỹ thuật cơ điện tử | A19 | Chưa công bố | |
75 | Kỹ thuật môi trường | A19, A20 | Chưa công bố | |
76 | Kỹ thuật Thực phẩm | A20 | Chưa công bố | |
77 | Quản lý công nghiệp | A19 | Chưa công bố | |
78 | Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | Chưa công bố | |
79 | Kỹ thuật vật liệu | A19, A20 | Chưa công bố | |
80 | Kỹ thuật Dệt – May | A19, A20 | Chưa công bố | |
81 | Công nghệ giáo dục | A19 | Chưa công bố | |
82 | Kinh tế công nghiệp | A00, A01, D01 | Chưa công bố | |
83 | Kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | Chưa công bố | |
84 | Quản trị kinh doanh | A19 | Chưa công bố | |
85 | Kỹ thuật Sinh học | A20 | Chưa công bố | |
86 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | Chưa công bố | |
87 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00, A01 | Chưa công bố | |
88 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | Chưa công bố | |
89 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | Chưa công bố | |
90 | Kỹ thuật in | A00, B00, A01, D07 | Chưa công bố | |
91 | Kế toán | A19 | Chưa công bố | |
92 | Hoá học | A19, A20 | Chưa công bố | |
93 | Khoa học máy tính | A00, A01 | Chưa công bố | |
94 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D29 | Chưa công bố | |
95 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | Chưa công bố | |
96 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | Chưa công bố | |
97 | Cơ khí hàng không | A00, A01, D29 | Chưa công bố | |
98 | Cơ khí hàng không | A19 | Chưa công bố | |
99 | Tin học công nghiệp | A00, A01, D29 | Chưa công bố | |
100 | Tin học công nghiệp | A19 | Chưa công bố | |
101 | Công nghệ thông tin | A19 | Chưa công bố | |
102 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | Chưa công bố | |
103 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A19 | Chưa công bố | |
104 | Kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | Chưa công bố | |
105 | Kỹ thuật in | A00, B00, D07 | Chưa công bố | |
106 | Công nghệ giáo dục | A00, A01, D01 | Chưa công bố | |
107 | Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | A00, A01 | Chưa công bố | |
108 | Kinh tế công nghiệp | A00, A01, D01 | Chưa công bố | |
109 | Quản trị kinh doanh | A19 | Chưa công bố | |
110 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | Chưa công bố | |
111 | Điện tử viễn thông | A00, A01 | Chưa công bố | |
112 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00, A01 | Chưa công bố | |
113 | Kỹ thuật nhiệt | A19 | Chưa công bố | |
114 | Khoa học máy tính | A00, A01 | Chưa công bố | |
115 | Kỹ thuật máy tính | A19 | Chưa công bố | |
116 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | Chưa công bố | |
117 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | Chưa công bố | |
118 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
119 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | Chưa công bố | |
120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | Chưa công bố | |
121 | Cơ khí – Chế tạo máy | A00, A01, D07 | Chưa công bố | |
122 | Khoa học máy tính | A00, A01 | Chưa công bố | |
123 | Vật lý kỹ thuật | A19 | Chưa công bố | |
124 | Kỹ thuật hạt nhân | A19 | Chưa công bố | |
125 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | Chưa công bố | |
126 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | Chưa công bố | |
127 | Kỹ thuật Hàng không | A00, A01 | Chưa công bố | |
128 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố | |
129 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | Chưa công bố |
Trên đây là thông tin điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội 2021 theo các ngành, mã ngành tuyển sinh. Mong rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ hữu ích với phụ huynh và các thí sinh để đưa ra lưạ chọn tốt nhất.
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU
BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đối tượng cộng điểm ưu tiên khi thi trường Công an?
Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 15/2016/TT-BCA quy định về điểm xét tuyển khi tuyển sinh đại học, cao đẳng công an hệ chính quy. Cùng với việc thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an quy định đối tượng được cộng điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển vào trường trung cấp công an hệ chính...

Đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm không?
Đánh dấu bài có bị hạ hạnh kiểm không? Đây là thắc mắc sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài viết...

Hiệu trưởng có quyền cho giáo viên nghỉ mấy ngày?
Hiệu trưởng có quyền xét duyệt cho giáo viên nghỉ phép, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về chế độ nghỉ...

Tết Dương lịch 2023 học sinh, sinh viên được nghỉ mấy ngày?
TP HCM là đơn vị đầu tiên công bố chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 dành cho học sinh. Căn cứ Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2022, Theo đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài từ ngày 18/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức 27/12 - 5/1 tính theo lịch...

Thưởng 20/11 giáo viên 2023 như thế nào?
Trước hoặc trong ngày 20 tháng 11, cán bộ quản lý giáo dục cần có kế hoạch để các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, hội đồng giáo dục, hội cha mẹ học sinh, cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể, phụ nữ, thanh niên đi thăm hỏi, tổ chức họp mặt thân mật và động viên khen thưởng những giáo viên, công nhân viên, cán bộ giáo dục có thành...
Xem thêm